คำอธิบาย
รายละเอียดด้านเทคนิค |
C 220 d Avantgarde |
C 300 e Avantgarde |
C 300 e AMG Dynamic |
C 220 d AMG Dynamic |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เครื่องยนต์ | ดีเซล 4 สูบ /แถวเรียง /4 วาล์วต่อสูบเทอร์โบ พร้อมอินเตอร์คูลเลอร์ | ดีเซล 4 สูบ /แถวเรียง /4 วาล์วต่อสูบเทอร์โบ พร้อมอินเตอร์คูลเลอร์ | ดีเซล 4 สูบ /แถวเรียง /4 วาล์วต่อสูบเทอร์โบ พร้อมอินเตอร์คูลเลอร์ | C 220 d AMG Dynamic ดีเซล 4 สูบ/แถวเรียง /4 วาล์วต่อสูบ เทอร์โบ พร้อมอินเตอร์คูลเลอร์ | ||||||||||||||||||||||
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 1,950 | 1,991 | 1,991 | 1,950 | ||||||||||||||||||||||
แรงม้าสูงสุด (กิโลวัตต์ (แรงม้า) / รอบต่อนาที) | 143 (194)/3,800 | 155 (211)/5,500 | 155 (211)/5,500 | 143 (194) /3,800 | ||||||||||||||||||||||
แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร / รอบต่อนาที) | 400/1,600-2,800 | 350/1,200-1,400 | 350/1,200-1,400 | 400 / 1,600-2,800 | ||||||||||||||||||||||
กำลังจากมอเตอร์ไฟฟ้า (กิโลวัตต์ (แรงม้า)) | – | 90 (122) | 90 (122) | – | ||||||||||||||||||||||
แรงบิดจากมอเตอร์ไฟฟ้า (นิวตันเมตร) | – | 440 | 440 | – | ||||||||||||||||||||||
อัตราเร่ง 0-100 กม. /ชม. (วินาที) | 6.9 | 5.4 | 5.4 | 6.9 | ||||||||||||||||||||||
ความเร็วสูงสุดโดยประมาณ (กม. /ชม.) | 240 | 250 | 250 | 240 | ||||||||||||||||||||||
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 66 | 50 | 50 | 66 | ||||||||||||||||||||||
พื้นที่บรรทุกสัมภาระ (ลิตร) | 455 | 300 | 300 | 455 | ||||||||||||||||||||||
ระบบส่งกำลัง | เกียร์อัตโนมัติเดินหน้า 9 จังหวะ (9G-TRONIC) พร้อมระบบเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย (Steering-wheel Gearshift Paddles) | เกียร์อัตโนมัติเดินหน้า 9 จังหวะ (9G-TRONIC) พร้อมระบบเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย (Steering-wheel Gearshift Paddles) | เกียร์อัตโนมัติเดินหน้า 9 จังหวะ (9G-TRONIC) พร้อมระบบเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย (Steering-wheel Gearshift Paddles) | เกียร์อัตโนมัติเดินหน้า 9 จังหวะ (9G-TRONIC) พร้อมระบบเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย (Steering – wheel Gearshift Paddles) | ||||||||||||||||||||||
ขนาดล้อและยาง-หน้า | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/40 R19 | ||||||||||||||||||||||
ขนาดล้อและยาง-หลัง | 245/40 R18 | 245/40 R18 | 245/40 R18 | 255/ 35 R19 | ||||||||||||||||||||||
มิติตัวถัง (กว้าง x ยาว x สูง) (มิลลิเมตร) | 1,810×4,686×1,442 | 1,810×4,686×1,442 | 1,810×4,702×1,432 | 1,810×4,702×1,432 |
ระบบความปลอดภัย |
C 220 d Avantgarde |
C 300 e Avantgarde |
C 300 e AMG Sport |
C 220 d AMG Dynamic |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ถุงลมนิรภัยด้านหน้า 2 ตำแหน่ง สำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
ถุงลมนิรภัยด้านข้าง 2 ตำแหน่ง สำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
ม่านถุงลมนิรภัยด้านข้าง ป้องกันศีรษะ 4 ตำแหน่ง สำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
ถุงลมนิรภัยบริเวณหัวเข่า สำหรับผู้ขับขี่ | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด (5 ที่นั่ง) | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
ระบบป้องกันก่อนเหตุ (PRE-SAFE® system) | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
โปรแกรมควมคุมการทรงตัวอัตโนมัติ ESP® (Electronic Stability Program) | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก ABS (Anti-lock Braking System) | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
ระบบเบรก ADAPTIVE BRAKE พร้อมฟังก์ชัน HOLD และ Hill-Start Assist | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
ไฟเบรกกะพริบฉุกเฉิน (Adaptive Brake Light) | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
ระบบช่วยเบรกแบบแอคทีฟ (Active Brake Assist) | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
ระบบช่วยรักษาระยะห่างจากรถที่อยู่ด้านหน้า (Distance Pilot DISTRONIC) | – | – | – | • | ||||||||||||||||||
ระบบรักษาความเร็ว (Cruise control) และ จำกัดความเร็ว (SPEEDTRONIC) | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
ระบบเตือนเพื่อนำรถเข้าศูนย์บริการ (ASSYST service interval indicator) | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
ระบบเตือนแรงดันลมยาง (Tyre pressure loss warning system) | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
ระบบช่วยเตือนอาการเหนื่อยล้าขณะขับขี่ (ATTENTION ASSIST) | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
เซ็นเซอร์ช่วยในการนำรถเข้าจอด (PARKTRONIC) | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
ระบบช่วยการนำรถเข้าจอดอัตโนมัติ (Active Parking Assist) | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
กล้องแสดงภาพด้านหลัง ขณะถอยรถ (Reversing camera) | • | • | • | – | ||||||||||||||||||
กล้องแสดงภาพรอบทิศทาง | – | – | – | • | ||||||||||||||||||
Mercedes me connect | • | • | • | • |
อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก |
C 220 d Avantgarde |
C 300 e Avantgarde |
C 300 e AMG Dynamic |
C 220 d AMG Dynamic |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ใบปัดน้ำฝนทำงานโดยอัตโนมัติ พร้อมเซ็นเซอร์วัดปริมาณน้ำฝน | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
ไฟหน้าแบบ LED High Performance | • | • | • | – | ||||||||||||||||||
ไฟหน้าแบบ MULTIBEAM LED | – | – | – | • | ||||||||||||||||||
ระบบปรับโคมไฟหน้ารถตามการเลี้ยวของพวงมาลัย (ALS-Active Light System) | – | – | – | • | ||||||||||||||||||
ระบบเพิ่มความส่องสว่างขณะเลี้ยวโค้ง (Cornering Light) | – | – | – | • | ||||||||||||||||||
ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (Adaptive Highbeam Assist) | • | – | – | • | ||||||||||||||||||
ไฟ daytime สำหรับการขับขี่ในเวลากลางวัน แบบ LED fibre-optic | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้าง ไฟเบรกและไฟท้าย และไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
หลังคาพาโนรามิคซันรูฟ เลื่อนเปิด-ปิดได้ด้วยระบบไฟฟ้า (Electric Panoramic Sliding Glass Sunroof) |
– | – | – | • | ||||||||||||||||||
กันชนหน้า -หลัง และสเกิร์ตข้างดีไซน์สปอร์ตแบบ AMG bodystyling | – | – | • | • | ||||||||||||||||||
สัญลักษณ์ EQ Power บริเวณซุ้มล้อหน้า | – | • | • | – | ||||||||||||||||||
กระจกมองข้างปรับระดับและพับเก็บด้วยระบบไฟฟ้า | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
กระจกมองข้างด้านผู้ขับขี่และกระจกส่องหลัง ปรับลดแสงสะท้อนอัตโนมัติ | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
กุญแจรีโมทคอนโทรล | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
ระบบเปิด-ปิดฝากระโปรงท้ายอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้มือ (HANDS -FREE ACCESS | – | – | – | • | ||||||||||||||||||
ระบบเปิด-ปิดฝากระโปรงท้ายอัตโนมัติด้วยระบบไฟฟ้า | • | – | – | • | ||||||||||||||||||
กระจังหน้าสีเงินเสริมโครเมียม พร้อมตราสัญลักษณ์ Mercedes-Benz | • | • | – | – | ||||||||||||||||||
กระจังหน้า Diamond Grille สีเงิน พร้อมตราสัญลักษณ์ Mercedes-Benz | – | – | • | • | ||||||||||||||||||
ภายนอกตกแต่งด้วย Night package | – | – | • | – | ||||||||||||||||||
ล้ออัลลอยแบบ 5 ก้านคู่ ขนาด 18″ | • | • | – | – | ||||||||||||||||||
ล้ออัลลอยดีไซน์สปอร์ตจาก AMG แบบ 5 ก้านคู่ ขนาด 18″ ตกแต่งด้วยสีดำ | – | – | • | – | ||||||||||||||||||
ล้ออัลลอยดีไซน์สปอร์ตจาก AMG แบบ 5 ก้านคู่ ขนาด 19″ ตกแต่งด้วยสีดำ | – | – | – | • | ||||||||||||||||||
ยางรถยนต์แบบ Run-flat | • | • | • | • |
อุปกรณ์มาตรฐานภายใน |
C 220 d Avantgarde |
C 300 e Avantgarde |
C 300 e AMG Dynamic |
C 220 d AMG Dynamic |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชัน ECO start/stop | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
ระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ THERMATIC แบบ 2-ZONE | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
ระบบควบคุมการเปิดระบบปรับอากาศแบบ Pre-entry climate control | – | • | • | – | ||||||||||||||||||
เบาะนั่งหุ้มหนัง ARTICO | • | • | • | – | ||||||||||||||||||
เบาะนั่งหุ้มหนังแบบสปอร์ต | – | – | – | • | ||||||||||||||||||
เบาะนั่งคู่หน้าปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้า | • | • | – | – | ||||||||||||||||||
เบาะนั่งคู่หน้าปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมหน่วยความจำสำหรับ ตำแหน่งที่นั่งพวงมาลัย และกระจกมองข้าง |
– | – | • | • | ||||||||||||||||||
เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหลังพับได้แบบ 1/3 และ 2/3 | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน พร้อมปุ่มควบคุมแบบ Touch Control | • | • | – | – | ||||||||||||||||||
ัพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบสปอร์ตท้ายตัด พร้อมปุ่มควบคุมแบบ Touch Control | – | – | • | • | ||||||||||||||||||
พวงมาลัยปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้า | – | – | • | • | ||||||||||||||||||
ระบบกุญแจแบบ KEYLESS-GO | – | • | • | • | ||||||||||||||||||
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบ Remote engine start | • | – | – | • | ||||||||||||||||||
ปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ (Push Start) | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
ชุดคันเร่งและแป้นเบรกแบบสปอร์ต | – | – | • | • | ||||||||||||||||||
ด้านบนของคอนโซลหน้า และด้านบนของแผงประตูหุ้มด้วยหนัง | – | – | – | • | ||||||||||||||||||
ม่านบังแดดประตูหลังซ้าย-ขวา | • | • | – | • | ||||||||||||||||||
ม่านบังแดดด้านหลัง เลื่อนขึ้น-ลงด้วยระบบไฟฟ้า | • | – | – | • | ||||||||||||||||||
ิไฟเรืองแสงล้อมรอบห้องโดยสารปรับได้ 64 เฉดสี (Ambient Lighting) | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
มาตรวัดความเร็วและวัดรอบเครื่องยนต์แบบ All-digital instrument display ขนาด 12.3 นิ้ว | – | – | • | • | ||||||||||||||||||
ระบบปฏิบัติการมัลติมีเดียแบบ MB Audio 20 หน้าจอขนาด 10.25 นิ้ว พร้อม controller | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
ฟังก์ชันเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือ Apple CarPlay™ & Android Auto | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
ระบบเสียงรอบทิศทาง Burmester® | – | – | – | • | ||||||||||||||||||
ระบบควบคุมและสั่งงานด้วย Touchpad | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Bluetooth) | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
นาฬิกาแบบอนาล็อก | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
ระบบรองรับการใช้งานระบบนำทาง (Pre-installation for SD-card navigation) | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
ระบบแผนที่นำทาง | – | – | – | • | ||||||||||||||||||
กาบบันไดสเตนเลส พร้อมสัญลักษณ์ Mercedes-Benz แบบเรืองแสง | • | • | • | • |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | คุกกี้นี้กำหนดโดยปลั๊กอินความยินยอมของคุกกี้ PDPA คุกกี้ใช้เพื่อจัดเก็บความยินยอมของผู้ใช้สำหรับคุกกี้ในหมวดหมู่ "Analytics" |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | คุกกี้ถูกกำหนดโดยความยินยอมของคุกกี้ PDPA เพื่อบันทึกความยินยอมของผู้ใช้สำหรับคุกกี้ในหมวดหมู่ "การทำงาน" |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | คุกกี้นี้กำหนดโดยปลั๊กอินความยินยอมของคุกกี้ PDPA คุกกี้ใช้เพื่อจัดเก็บความยินยอมของผู้ใช้สำหรับคุกกี้ในหมวดหมู่ "จำเป็น" |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | คุกกี้นี้กำหนดโดยปลั๊กอินความยินยอมของคุกกี้ PDPA คุกกี้ใช้เพื่อจัดเก็บความยินยอมของผู้ใช้สำหรับคุกกี้ในหมวดหมู่ "อื่นๆ |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | คุกกี้นี้กำหนดโดยปลั๊กอินความยินยอมของคุกกี้ PDPA คุกกี้ใช้เพื่อจัดเก็บความยินยอมของผู้ใช้สำหรับคุกกี้ในหมวดหมู่ "ประสิทธิภาพ" |
viewed_cookie_policy | 11 months | คุกกี้ถูกกำหนดโดยปลั๊กอินคำยินยอมคุกกี้ PDPA และใช้เพื่อจัดเก็บว่าผู้ใช้ยินยอมให้ใช้คุกกี้หรือไม่ มันไม่ได้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ |