คำอธิบาย
รายละเอียดด้านเทคนิค |
GLB 200 Progressive |
|||||||||
เครื่องยนต์ | เบนซินแถวเรียง / 4 สูบพร้อมเทอร์โบชาร์จเจอร์ และอินเตอร์คูลเลอร์ | |||||||||
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 1,332 | |||||||||
แรงม้าสูงสุด (กิโลวัตต์ (แรงม้า) / รอบต่อนาที) | 120 (163)/5,500 | |||||||||
แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร / รอบต่อนาที) | 250/1,620 – 4,000 | |||||||||
อัตราเร่ง 0 – 100 กม. / ชม. (วินาที) | 9.1 | |||||||||
ความเร็วสูงสุดโดยประมาณ (กม. / ชม.) | 207 | |||||||||
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 52 | |||||||||
พื้นที่บรรทุกสัมภาระ (ลิตร) | 630-1,800 | |||||||||
ระบบส่งกำลัง | 7G-DCT automatic transmission with Steering-wheel Gearshift Paddles | |||||||||
ขนาดล้อและยาง หน้า – หลัง | 235/55 R18 | |||||||||
มิติตัวถัง (กว้าง x ยาว x สูง) (มิลลิเมตร) | 1,834×4,634×1,663 |
ระบบความปลอดภัย |
GLB 200 Progressive |
|||||||||
ระบบช่วยเบรกแบบแอคทีฟ (Active Brake Assist) | • | |||||||||
ถุงลมนิรภัยด้านหน้า 2 ตำแหน่ง สำหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร | • | |||||||||
ถุงลมนิรภัยด้านข้าง 2 ตำแหน่ง สำหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสารด้านหน้า | • | |||||||||
ม่านถุุงลมนิรภัยด้านข้างป้องกันศีรษะ 4 ตำแหน่ง | • | |||||||||
ถุงลมนิรภัยบริเวณหัวเข่าผู้ขับขี่ | • | |||||||||
เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุุด 7 ที่นั่ง | • | |||||||||
ESP® (Electronic Stability Program) | • | |||||||||
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี ASR (Acceleration skid control) | • | |||||||||
ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก ABS (Anti-lock braking system) | • | |||||||||
ระบบเบรก ADAPTIVE BRAKE พร้อมฟังก์ชัน HOLD และ Hill-Start Assist | • | |||||||||
ไฟเบรกกะพริบฉุุกเฉิน (adaptive brake light) | • | |||||||||
ระบบรักษาระดับความเร็ว (cruise control) และจำกัดความเร็ว (SPEEDTRONIC) | • | |||||||||
ระบบเตือนเพื่อนำรถเข้าศูนย์บริการ (ASSYST service interval indicator) | • | |||||||||
ระบบเตือนแรงดันลมยาง (tyre pressure loss warning system) | • | |||||||||
ระบบช่วยเตือนอาการเหนื่อยล้าขณะขับขี่ (ATTENTION ASSIST) | • | |||||||||
ระบบช่วยการนำรถเข้าจอดอัตโนมัติ (Active Parking Assist with PARKTRONIC) | • | |||||||||
กล้องแสดงภาพด้านหลังขณะถอยรถ | • |
อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก |
GLB 200 Progressive |
|||||||||
ใบปัดน้ำฝนทำงานโดยอัตโนมัติ พร้อมเซ็นเซอร์วัดปริมาณน้ำฝน | • | |||||||||
ไฟหน้าแบบ LED High Performance | • | |||||||||
ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้าง ไฟเบรก และไฟท้ายแบบ LED | • | |||||||||
ไฟ daytime สำหรับการขับขี่ในเวลากลางวัน และไฟเลี้ยวด้านท้ายแบบ LED | • | |||||||||
กระจกมองข้างปรับระดับ และพับเก็บด้วยระบบไฟฟ้า | • | |||||||||
กระจกมองข้างด้านผู้ขับขี่ และกระจกส่องหลังปรับลดแสงสะท้อนอัตโนมัติ | • | |||||||||
ระบบกุุญแจแบบ KEYLESS-GO | • | |||||||||
ระบบเปิด-ปิดบานประตูท้ายอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้มือ (HANDS-FREE ACCESS) | • | |||||||||
แถบกันกระแทกด้านข้างตกแต่งด้วยโครเมียม | • | |||||||||
้ล้ออัลลอยแบบ 5 ก้านคู่ ขนาด 18″ | • | |||||||||
อุุปกรณ์ปะยางแบบฉุุกเฉิน TIREFIT | • |
อุปกรณ์มาตรฐานภายใน |
GLB 200 Progressive |
|||||||||
ปุ่มสตาร์ท (PUSH-START) | • | |||||||||
ฟังก์ชัน ECO start/stop | • | |||||||||
ระบบควบคุม และสั่งงานด้วย Touchpad | • | |||||||||
ระบบปรับรูปแบบการขับขี่ DYNAMIC SELECT | • | |||||||||
หน้าจอแสดงผลข้อมูลแบบ All-digital instrument display | • | |||||||||
เบาะนั่งหุ้มหนัง ARTICO | • | |||||||||
พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหุ้มหนัง | • | |||||||||
เบาะนั่งคู่หน้าปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมหน่วยบันทึกความจำสำหรับตำแหน่งที่นั่ง พวงมาลัย และกระจกมองข้าง | • | |||||||||
เบาะนั่งแถวที่สองพับได้แบบ 40:20:40 | • | |||||||||
้เบาะนั่งแถวที่สามสำหรับผู้โดยสาร 2 คน | • | |||||||||
ไฟเรืองแสงล้อมรอบห้องโดยสารแบบ 64 สี (ambient lighting) | • | |||||||||
ระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ THERMATIC | • | |||||||||
ที่วางแก้วน้ำแบบคู่ | • | |||||||||
ฟังก์ชันเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ iOS และ Android (Apple CarPlay™ & Android Auto) | • | |||||||||
พรมปูพื้น | • | |||||||||
แผ่นปิดสัมภาระท้ายรถ | • |
อุปกรณ์มาตรฐานภายใน |
GLB 200 Progressive |
|||||||||
ระบบขอความช่วยเหลืออัตโนมัติเมื่อเกิดอุุบัติเหตุ (Mercedes-Benz emergency call) | • | |||||||||
ฟังก์ชันเพิ่มเติมสำหรับการใช้งาน MBUX | • | |||||||||
อุปกรณ์สื่อสารด้วยสัญญาณ LTE สำหรับบริการ Mercedes me connect | • | |||||||||
ระบบแผนที่นำทาง | • | |||||||||
ระบบรายงานข้อมูลการจราจรแบบ Live Traffic | • | |||||||||
ระบบตั้งค่ารถยนต์ | • | |||||||||
ระบบตรวจสอบสถานะรถยนต์ | • | |||||||||
ระบบรองรับ Digital Radio | • |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | คุกกี้นี้กำหนดโดยปลั๊กอินความยินยอมของคุกกี้ PDPA คุกกี้ใช้เพื่อจัดเก็บความยินยอมของผู้ใช้สำหรับคุกกี้ในหมวดหมู่ "Analytics" |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | คุกกี้ถูกกำหนดโดยความยินยอมของคุกกี้ PDPA เพื่อบันทึกความยินยอมของผู้ใช้สำหรับคุกกี้ในหมวดหมู่ "การทำงาน" |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | คุกกี้นี้กำหนดโดยปลั๊กอินความยินยอมของคุกกี้ PDPA คุกกี้ใช้เพื่อจัดเก็บความยินยอมของผู้ใช้สำหรับคุกกี้ในหมวดหมู่ "จำเป็น" |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | คุกกี้นี้กำหนดโดยปลั๊กอินความยินยอมของคุกกี้ PDPA คุกกี้ใช้เพื่อจัดเก็บความยินยอมของผู้ใช้สำหรับคุกกี้ในหมวดหมู่ "อื่นๆ |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | คุกกี้นี้กำหนดโดยปลั๊กอินความยินยอมของคุกกี้ PDPA คุกกี้ใช้เพื่อจัดเก็บความยินยอมของผู้ใช้สำหรับคุกกี้ในหมวดหมู่ "ประสิทธิภาพ" |
viewed_cookie_policy | 11 months | คุกกี้ถูกกำหนดโดยปลั๊กอินคำยินยอมคุกกี้ PDPA และใช้เพื่อจัดเก็บว่าผู้ใช้ยินยอมให้ใช้คุกกี้หรือไม่ มันไม่ได้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ |