คำอธิบาย


รายละเอียดด้านเทคนิค |
GLC 220 d 4MATIC |
GLC 250 d 4MATIC OFF – ROAD |
GLC 250 d 4MATIC AMG Dynamic |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เครื่องยนต์ | ดีเซล แถวเรียง/4 สูบ /4 วาล์ว ต่อสูบ เทอร์โบ พร้อมอินเตอร์คูลเลอร์ | ดีเซล แถวเรียง/4 สูบ /4 วาล์ว ต่อสูบ เทอร์โบ พร้อมอินเตอร์คูลเลอร์ | ดีเซล แถวเรียง/4 สูบ /4 วาล์ว ต่อสูบ เทอร์โบ พร้อมอินเตอร์คูลเลอร์ | ||||||||||||||||||
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 2,143 | 2,143 | 2,143 | ||||||||||||||||||
| แรงม้าสูงสุด (กิโลวัตต์ (แรงม้า) / รอบต่อนาที) | 125 (170)/3,000-4,200 | 150 (204)/3,800 | 150 (204)/3,800 | ||||||||||||||||||
| แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร / รอบต่อนาที) | 400/1,400-2,800 | 500/1,600-1,800 | 500/1,600-1,800 | ||||||||||||||||||
| อัตราเร่ง 0 – 100 กม. / ชม. (วินาที) | 8.3 | 7.6 | 7.6 | ||||||||||||||||||
| ความเร็วสูงสุดโดยประมาณ (กม. / ชม.) | 210 | 222 | 222 | ||||||||||||||||||
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 66 | 66 | 66 | ||||||||||||||||||
| พื้นที่บรรทุกสัมภาระ (ลิตร) | 550 -1,600 | 550 -1,600 | 550 -1,600 | ||||||||||||||||||
| ระบบส่งกำลัง | เกียร์อัตโนมัติเดินหน้า 9 จังหวะ (9G-TRONIC) พร้อมระบบเปลี่ยน เกียร์ที่พวงมาลัย (Steering-wheel Gearshift Paddles) | เกียร์อัตโนมัติเดินหน้า 9 จังหวะ (9G-TRONIC) พร้อมระบบเปลี่ยน เกียร์ที่พวงมาลัย (Steering-wheel Gearshift Paddles) | เกียร์อัตโนมัติเดินหน้า 9 จังหวะ (9G-TRONIC) พร้อมระบบเปลี่ยน เกียร์ที่พวงมาลัย (Steering-wheel Gearshift Paddles) | ||||||||||||||||||
| ขนาดล้อและยาง หน้า – หลัง | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | ||||||||||||||||||
| มิติตัวถัง (กว้าง x ยาว x สูง) (มิลลิเมตร) | 1,890×4,656×1,639 | 1,890×4,656×1,639 | 1,890×4,656×1,639 | ||||||||||||||||||
ระบบความปลอดภัย |
GLC 220 d 4MATIC |
GLC 250 d 4MATIC OFF – ROAD |
GLC 250 d 4MATIC AMG Dynamic |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ถุงลมนิรภัยด้านหน้า 2 ตำแหน่ง สำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร | • | • | • | |||||||||||||||
| ถุงลมนิรภัยด้านข้าง สําหรับผู้โดยสารด้านหน้า | • | • | • | |||||||||||||||
| ม่านถุงลมนิรภัยด้านข้าง ป้องกันศีรษะ 4 ตําแหน่ง สําหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร | • | • | • | |||||||||||||||
| เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด 5 ที่นั่ง | • | • | • | |||||||||||||||
| โปรแกรมควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ ESP®(Electronic Stability Program) | • | • | • | |||||||||||||||
| ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก ABS (Anti-lock braking system) | • | • | • | |||||||||||||||
| ระบบเบรก ADAPTIVE BRAKE พร้อมฟังก์ชัน HOLD และ Hill-Start Assist | • | • | • | |||||||||||||||
| ไฟเบรกกะพริบฉุกเฉิน (adaptive brake light) | • | • | • | |||||||||||||||
| ระบบช่วยเบรกแบบแอคทีฟ (Active Brake Assist) | • | • | • | |||||||||||||||
| ระบบช่วยรักษาระยะห่างจากรถที่อยู่ด้านหน้า (Distance Pilot DISTRONIC) | – | – | • | |||||||||||||||
| ระบบรักษาความเร็ว (cruise control) และจํากัดความเร็ว (SPEEDTRONIC) | • | • | • | |||||||||||||||
| ระบบเตือนเพื่อนํารถเข้าศูนย์บริการ (ASSYST service interval indicator) | • | • | • | |||||||||||||||
| ระบบเตือนแรงดันลมยาง (tyre pressure loss warning system) | • | • | • | |||||||||||||||
| ระบบช่วยเตือนอาการเหนื่อยล้าขณะขับขี่ (ATTENTION ASSIST) | • | • | • | |||||||||||||||
| เซ็นเซอร์ช่วยในการนํารถเข้าจอด (PARKTRONIC) | • | • | • | |||||||||||||||
| ระบบช่วยการนํารถเข้าจอดอัตโนมัติ (Active Parking Assist) | • | • | • | |||||||||||||||
| กล่องแสดงภาพด้านหลังขณะถอยรถ (reversing camera) | • | • | • | |||||||||||||||
| กล่องแสดงภาพรอบทิศทาง | – | – | • | |||||||||||||||
อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก |
GLC 220 d 4MATIC |
GLC 250 d 4MATIC OFF – ROAD |
GLC 250 d 4MATIC AMG Dynamic |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ใบปัดนํ้าฝนทํางานโดยอัตโนมัติ พร้อมเซ็นเซอร์วัดปริมาณนํ้าฝน | • | • | • | |||||||||||||||
| ไฟหน้าแบบ LED Intelligent Light System | – | • | • | |||||||||||||||
| ไฟหน้าแบบ LED High Performance | • | – | – | |||||||||||||||
| ระบบปรับโคมไฟหน้ารถตามการเลี้ยวของพวงมาลัย (ALS – Active Light System) | – | • | • | |||||||||||||||
| ระบบเพิ่มความส่องสว่างขณะเลี้ยวโค้ง (cornering light) | – | • | • | |||||||||||||||
| ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (Adaptive Highbeam Assist) | – | • | • | |||||||||||||||
| ไฟ daytime สําหรับการขับขี่ในเวลากลางวัน | • | • | • | |||||||||||||||
| ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้าง ไฟท้าย และไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED | • | • | • | |||||||||||||||
| หลังคาพาโนรามิคซันรูฟ เลื่อนเปิด-ปิดได้ด้วยระบบไฟฟ้า (Electric panoramic sliding glass sunroof) | – | – | • | |||||||||||||||
| กระจกมองข้างปรับระดับและพับเก็บด้วยระบบไฟฟ้า | • | • | • | |||||||||||||||
| กระจกมองข้างด้านผู้ขับขี่และกระจกส่องหลังปรับลดแสงสะท่อนอัตโนมัติ | • | • | • | |||||||||||||||
| กุญแจรีโมทคอนโทรล | • | • | • | |||||||||||||||
| ระบบเปิด-ปิดบานประตูท้ายอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้มือ (HANDS-FREE ACCESS) | – | – | • | |||||||||||||||
| ระบบเปิด-ปิดบานประตูท้ายอัตโนมัติด้วยระบบไฟฟ้า | – | • | • | |||||||||||||||
| ระบบกันสะเทือนแบบคอมฟอร์ท | • | • | – | |||||||||||||||
| ระบบกันสะเทือนแบบสปอร์ต | – | – | • | |||||||||||||||
| ตกแต่งภายนอกแบบ Exclusive (กันชนหน้า-หลัง) | • | – | – | |||||||||||||||
| ตกแต่งภายนอกแบบ OFF-ROAD (กันชนหน้า-หลัง) | – | • | – | |||||||||||||||
| AMG bodystyling (กันชนหน้า-หลัง) | – | – | • | |||||||||||||||
| บันไดข้างสเตนเลสดีไซน์สปอร์ต | – | • | • | |||||||||||||||
| ปลายท่อไอเสียเสริมโครเมียม 2 ท่อ | • | • | • | |||||||||||||||
| ล้ออัลลอยแบบ 5 ก้าน ขนาด 18″ | • | – | – | |||||||||||||||
| ล้ออัลลอยแบบ 5 ก้าน ขนาด 19″ | – | • | – | |||||||||||||||
| ล้ออัลลอยดีไซน์สปอร์ตจาก AMG แบบ 5 ก้านคู่ ขนาด 19″ | – | – | • | |||||||||||||||
| ยางรถยนต์ Run-flat | – | • | • | |||||||||||||||
| อุปกรณ์ปะยางฉุกเฉิน TIREFIT | • | – | – | |||||||||||||||
อุปกรณ์มาตรฐานภายใน |
GLC 220 d 4MATIC |
GLC 250 d 4MATIC OFF – ROAD |
GLC 250 d 4MATIC OFF – ROAD |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ฟังก์ชัน ECO start / stop | • | • | • | |||||||||||||||
| ระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ THERMATIC แบบ 2 โซน | • | • | • | |||||||||||||||
| เบาะนั่งหุ้มหนัง ARTICO | • | • | • | |||||||||||||||
| เบาะนั่งสําหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารด้านหน้าปรับระดับด้วยไฟฟ้า | • | • | – | |||||||||||||||
| เบาะนั่งสําหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารด้านหน้าปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมหน่วยความจํา | – | – | • | |||||||||||||||
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหลังพับได้ แบบ 1/3 และ 2/3 | • | • | • | |||||||||||||||
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหลังปรับองศาได้ พร้อมกล่องเก็บของ ตาข่ายสัมภาระซ้าย-ขวา | • | • | • | |||||||||||||||
| ฟังก์ชันพับพนักพิงผู้โดยสารด้านหลังอัตโนมัติ | • | • | • | |||||||||||||||
| พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน | • | • | • | |||||||||||||||
| พวงมาลัยนิรภัยพร้อมเพาเวอร์ ปรับนํ้าหนักตามความเร็วรถ | • | • | • | |||||||||||||||
| ฟังก์ชันปรับสมดุลอากาศภายในห้องโดยสาร (AIR BALANCE) | – | • | – | |||||||||||||||
| ม่านบังแดดประตูหลังซ้าย-ขวา | • | • | • | |||||||||||||||
| ปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ (Push Start) | • | • | • | |||||||||||||||
| ระบบกุญแจแบบ KEYLESS-GO | – | – | • | |||||||||||||||
| ชุดคันเร่งและแป้นเบรกแบบสปอร์ต | – | – | • | |||||||||||||||
| ไฟเรืองแสงล้อมรอบห้องโดยสารแบบ 3 สี (ambient lighting) | – | • | • | |||||||||||||||
| วิทยุ -ซีดี MB Audio 20 | • | • | • | |||||||||||||||
| ระบบเสียงรอบทิศทาง Burmester | – | • | • | |||||||||||||||
| ระบบควบคุมและสั่งงานด้วย touchpad | • | • | • | |||||||||||||||
| ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Bluetooth) | • | • | • | |||||||||||||||
| ระบบนําทางแบบ SD Card navigation system | – | • | • | |||||||||||||||

| Cookie | Duration | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | คุกกี้นี้กำหนดโดยปลั๊กอินความยินยอมของคุกกี้ PDPA คุกกี้ใช้เพื่อจัดเก็บความยินยอมของผู้ใช้สำหรับคุกกี้ในหมวดหมู่ "Analytics" |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | คุกกี้ถูกกำหนดโดยความยินยอมของคุกกี้ PDPA เพื่อบันทึกความยินยอมของผู้ใช้สำหรับคุกกี้ในหมวดหมู่ "การทำงาน" |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | คุกกี้นี้กำหนดโดยปลั๊กอินความยินยอมของคุกกี้ PDPA คุกกี้ใช้เพื่อจัดเก็บความยินยอมของผู้ใช้สำหรับคุกกี้ในหมวดหมู่ "จำเป็น" |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | คุกกี้นี้กำหนดโดยปลั๊กอินความยินยอมของคุกกี้ PDPA คุกกี้ใช้เพื่อจัดเก็บความยินยอมของผู้ใช้สำหรับคุกกี้ในหมวดหมู่ "อื่นๆ |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | คุกกี้นี้กำหนดโดยปลั๊กอินความยินยอมของคุกกี้ PDPA คุกกี้ใช้เพื่อจัดเก็บความยินยอมของผู้ใช้สำหรับคุกกี้ในหมวดหมู่ "ประสิทธิภาพ" |
| viewed_cookie_policy | 11 months | คุกกี้ถูกกำหนดโดยปลั๊กอินคำยินยอมคุกกี้ PDPA และใช้เพื่อจัดเก็บว่าผู้ใช้ยินยอมให้ใช้คุกกี้หรือไม่ มันไม่ได้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ |