คำอธิบาย
รายละเอียดด้านเทคนิค |
E 300 Cabriolet AMG Dynamic |
|||||||||
เครื่องยนต์ | เบนซินแบบแถวเรียง /4 สูบ /4 วาล์วต่อสูบ เทอร์โบ พร้อมอินเตอร์คูลเลอร์ | |||||||||
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 1,332 | |||||||||
แรงม้าสูงสุด (กิโลวัตต์ (แรงม้า) / รอบต่อนาที) | 120 (163)/5,500 | |||||||||
แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร / รอบต่อนาที) | 250/1,620-4,000 | |||||||||
อัตราเร่ง 0 – 100 กม. / ชม. (วินาที) | 8.1 | |||||||||
ความเร็วสูงสุดโดยประมาณ (กม. / ชม.) | 230 | |||||||||
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 43 | |||||||||
พื้นที่บรรทุกสัมภาระ (ลิตร) | 420 | |||||||||
ระบบส่งกำลัง | เกียร์อัตโนมัติ 7 จังหวะ (7G-DCT) พร้อมระบบเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย (Steering-wheel Gearshift Paddles) |
|||||||||
ขนาดล้อและยาง-หน้า | 225/45 R18 | |||||||||
ขนาดล้อและยาง-หลัง | 225/45 R18 | |||||||||
มิติตัวถัง (กว้าง x ยาว x สูง) (มิลลิเมตร) | 1,796×4,556×1,425 |
ระบบความปลอดภัย |
E 300 Cabriolet AMG Dynamic |
|||||||||
ถุงลมนิรภัยด้านหน้า 2 ตำแหน่ง สำหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร | • | |||||||||
ถุงลมนิรภัยด้านข้าง 2 ตำแหน่ง สำหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสารด้านหน้า | • | |||||||||
ม่านถุงลมนิรภัยด้านข้าง ป้องกันศีรษะ 4 ตำแหน่ง สำหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร | • | |||||||||
ถุงลมนิรภัยบริเวณหัวเข่า 2 ตำแหน่ง สำหรับผู้ขับขี่ | • | |||||||||
เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด 5 ที่นั่ง | • | |||||||||
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS (Anti-lock braking system) | • | |||||||||
โปรแกรมควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ ESP® (Electronic Stability Program) | • | |||||||||
ระบบเบรก ADAPTIVE BRAKE พร้อมฟังก์ชัน HOLD และ Hill-Start Assist | • | |||||||||
ระบบช่วยเบรกแบบแอคทีฟ ABA (Active Brake Assist system) | • | |||||||||
ไฟเบรกกะพริบฉุกเฉิน (adaptive brake light) | • | |||||||||
ระบบรักษาความเร็ว (cruise control) และจำกัดความเร็ว (SPEEDTRONIC) | • | |||||||||
เซ็นเซอร์ช่วยในการนำรถเข้าจอด (PARKTRONIC) | • | |||||||||
ระบบช่วยการนำรถเข้าจอดอัตโนมัติ (Active Parking Assist) | • | |||||||||
กล้องแสดงภาพด้านหลัง ขณะถอยรถ (Reversing camera) | • | |||||||||
ระบบช่วยเตือนอาการเหนื่อยล้าขณะขับขี่ (ATTENTION ASSIST) | • | |||||||||
ระบบเตือนเพื่อนำรถเข้าศูนย์บริการ (ASSYST service interval indicator) | • | |||||||||
ระบบเตือนแรงดันลมยาง (Tyre pressure loss warning system) | • | |||||||||
ยางรถยนต์แบบ Run-flat | • | |||||||||
Mercedes me connect | • |
ระบบความปลอดภัย |
E 300 Cabriolet AMG Dynamic |
|||||||||
ใบปัดน้ำฝนทำงานโดยอัตโนมัติ พร้อมเซ็นเซอร์วัดปริมาณน้ำฝน | • | |||||||||
ไฟหน้าแบบ LED High Performance | • | |||||||||
ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (Adaptive Highbeam Assist) | • | |||||||||
ไฟ daytime สำหรับการขับขี่ในเวลากลางวัน | • | |||||||||
ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้าง ไฟเบรก และไฟท้าย และไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED | • | |||||||||
กระจกมองข้างปรับระดับ และพับเก็บด้วยระบบไฟฟ้า | • | |||||||||
กระจกมองข้างด้านผู้ขับขี่ และกระจกส่องหลังปรับลดแสงสะท้อนอัตโนมัติ | • | |||||||||
กุญแจรีโมทคอนโทรล | • | |||||||||
เสียงเครื่องยนต์แบบสปอร์ต | • | |||||||||
AMG bodystyling (กันชนหน้า -หลัง) | • | |||||||||
กระจังหน้า diamond grille สีเงิน พร้อมตราสัญลักษณ์เมอร์เซเดส-เบนซ์ | • | |||||||||
ปลายท่อไอเสียเสริมโครเมียม 2 ท่อ | • | |||||||||
ล้ออัลลอยดีไซน์สปอร์ตจาก AMG แบบ 5 ก้านคู่ขนาด 18″ | • | |||||||||
สัญลักษณMercedes-Benz บนคาลิปเปอร์เบรกหน้า | • | |||||||||
ช่วงล่างแบบ Lowered comfort suspension | • |
ระบบความปลอดภัย |
E 300 Cabriolet AMG Dynamic |
|||||||||
ฟังก์ชัน ECO start/stop | • | |||||||||
ระบบปรับโหมดการขับขี่แบบ DYNAMIC SELECT | • | |||||||||
ตกแต่งภายในแบบ AMG interior package | • | |||||||||
เบาะนั่งหุ้มหนัง ARTICO สลับ DINAMICA microfibre สีดำ ตกแต่งด้วยด้ายสีแดง | • | |||||||||
เบาะนั่งแบบ Sports seats | • | |||||||||
เบาะนั่งสำหรับผู้ขับขี่ปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมหน่วยบันทึกความจำ | • | |||||||||
เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหลัง พับได้แบบ 1/3 และ 2/3 | • | |||||||||
ที่วางแขนสำหรับเบาะนั่งด้านหลัง | • | |||||||||
พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบ sports steering wheel ตกแต่งด้วยหนัง nappa | • | |||||||||
ชุดคันเร่งและแป้นเบรกแบบสปอร์ต พร้อมปุ่มยางกันลื่น | • | |||||||||
ระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ THERMOTRONIC แบบ 2 โซน | • | |||||||||
ไฟเรืองแสงล้อมรอบห้องโดยสารปรับได้ 64 เฉดสี | • | |||||||||
ปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ (Push Start) | • | |||||||||
มาตรวัดความเร็วและวัดรอบเครื่องยนต์แบบ All-digital instrument display ขนาด 10.25 นิ้ว | • | |||||||||
ระบบปฏิบัติการมัลติมีเดียแบบ MBUX พร้อมระบบสัมผัสและหน้าจอขนาด 10.25 นิ้ว | • | |||||||||
ระบบแผนที่นำทางแบบ Hard-disc navigation พร้อมแผนที่แบบ 3 มิติ | • | |||||||||
ระบบควบคุมและสั่งงานด้วย Touchpad | • | |||||||||
ระบบสำหรับเชื่อมต่อโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Bluetooth) | • | |||||||||
ระบบเชื่อมต่อแบบ Smartphone integration รองรับ Apple CarPlay™ และ Android Auto | • | |||||||||
ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร | • | |||||||||
ที่วางแก้วน้ำบริเวณคอนโซลกลาง | • | |||||||||
กล่องเก็บสัมภาระติดตั้งใต้เบาะนั่งคู่หน้า | • | |||||||||
พรมปูพื้นพร้อมตราสัญลักษณ์ AMG | • |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | คุกกี้นี้กำหนดโดยปลั๊กอินความยินยอมของคุกกี้ PDPA คุกกี้ใช้เพื่อจัดเก็บความยินยอมของผู้ใช้สำหรับคุกกี้ในหมวดหมู่ "Analytics" |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | คุกกี้ถูกกำหนดโดยความยินยอมของคุกกี้ PDPA เพื่อบันทึกความยินยอมของผู้ใช้สำหรับคุกกี้ในหมวดหมู่ "การทำงาน" |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | คุกกี้นี้กำหนดโดยปลั๊กอินความยินยอมของคุกกี้ PDPA คุกกี้ใช้เพื่อจัดเก็บความยินยอมของผู้ใช้สำหรับคุกกี้ในหมวดหมู่ "จำเป็น" |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | คุกกี้นี้กำหนดโดยปลั๊กอินความยินยอมของคุกกี้ PDPA คุกกี้ใช้เพื่อจัดเก็บความยินยอมของผู้ใช้สำหรับคุกกี้ในหมวดหมู่ "อื่นๆ |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | คุกกี้นี้กำหนดโดยปลั๊กอินความยินยอมของคุกกี้ PDPA คุกกี้ใช้เพื่อจัดเก็บความยินยอมของผู้ใช้สำหรับคุกกี้ในหมวดหมู่ "ประสิทธิภาพ" |
viewed_cookie_policy | 11 months | คุกกี้ถูกกำหนดโดยปลั๊กอินคำยินยอมคุกกี้ PDPA และใช้เพื่อจัดเก็บว่าผู้ใช้ยินยอมให้ใช้คุกกี้หรือไม่ มันไม่ได้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ |