คำอธิบาย
รายละเอียดด้านเทคนิค |
E 200 Coupé AMG Dynamic |
|||||||||
เครื่องยนต์ | เบนซิน แถวเรียง / 4 สูบ / 4 วาล์วต่อสูบ | |||||||||
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 1,991 | |||||||||
แรงม้าสูงสุด (กิโลวัตต์ (แรงม้า) / รอบต่อนาที) | 145 (197) / 6,100 | |||||||||
แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร / รอบต่อนาที) | 320 / 1,650 – 4,000 | |||||||||
อัตราเร่ง 0 – 100 กม. / ชม. (วินาที) | 7.6 | |||||||||
ความเร็วสูงสุดโดยประมาณ (กม. / ชม.) | 237 | |||||||||
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 66 | |||||||||
พื้นที่บรรทุกสัมภาระ (ลิตร ) | 425 | |||||||||
ระบบส่งกำลัง | เกียร์อัตโนมัติเดินหน้า 9 จังหวะ (9G – TRONIC) พร้อมระบบเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย (Steering – wheel Gearshift Paddles) |
|||||||||
ขนาดล้อและยาง – หน้า | 245/40 R19 | |||||||||
ขนาดล้อและยาง – หลัง | 275/35 R19 | |||||||||
มิติตัวถัง (กว้าง x ยาว x สูง ) (มิลลิเมตร ) | 1,860 x 4,846 x 1,431 |
ระบบความปลอดภัย |
E 200 Coupé AMG Dynamic |
|||||||||
ถุงลมนิรภัยด้านหน้า 2 ตำแหน่ง สำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร | • | |||||||||
ถุงลมนิรภัยด้านข้าง 2 ตำแหน่ง สำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารด้านหน้า | • | |||||||||
ม่านถุงลมนิรภัยด้านข้าง ป้องกันศีรษะ 4 ตำแหน่ง สำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร | • | |||||||||
เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด 4 ที่นั่ง | • | |||||||||
โปรแกรมควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ ESP® (Electronic Stability Program) | • | |||||||||
ระบบช่วยเบรกแบบแอคทีฟ ABA (Active Brake Assist system) | • | |||||||||
ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก ABS (Anti – lock braking system) | • | |||||||||
ระบบเบรก ADAPTIVE BRAKE พร้อมฟังก์ชัน HOLD และ Hill – Start Assist | • | |||||||||
ไฟเบรกกะพริบฉุกเฉิน (adaptive brake light) | • | |||||||||
ระบบรักษาความเร็ว (cruise control) และจำกัดความเร็ว (SPEEDTRONIC) | • | |||||||||
ระบบเตือนเพื่อนำรถเข้าศูนย์บริการ (ASSYST Service interval indicator) | • | |||||||||
ระบบเตือนแรงดันลมยาง (tyre pressure loss warning system) | • | |||||||||
ระบบช่วยเตือนอาการเหนื่อยล้าขณะขับขี่ (ATTENTION ASSIST) | • | |||||||||
เซ็นเซอร์ช่วยในการนำรถเข้าจอด (PARKTRONIC) | • | |||||||||
ระบบช่วยการนำรถเข้าจอดอัตโนมัติ (Parking Pilot including Active Parking Assist) | • | |||||||||
กล้องแสดงภาพด้านหลัง ขณะถอยรถ (reversing camera) | • | |||||||||
Mercedes me connect | • |
อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก |
E 200 Coupé AMG Dynamic |
|||||||||
ใบปัดน้ำฝนทำงานโดยอัตโนมัติ พร้อมเซ็นเซอร์วัดปริมาณน้ำฝน | • | |||||||||
ไฟหน้าแบบ MULTIBEAM LED | • | |||||||||
ระบบปรับโคมไฟหน้ารถตามการเลี้ยวของพวงมาลัย (Active headlamps) | • | |||||||||
ระบบเพิ่มความส่องสว่างขณะเลี้ยวโค้ง (cornering light) | • | |||||||||
ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (Adaptive Highbeam Assist Plus) | • | |||||||||
ไฟ daytime สำหรับการขับขี่ในเวลากลางวัน แบบ LED fibre – optic | • | |||||||||
ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้าง ไฟเบรกและไฟท้าย แบบ LED | • | |||||||||
หลังคาพาโนรามิคซันรูฟเลื่อนเปิด – ปิดได้ด้วยระบบไฟฟ้า (Electric panoramic sliding glass sunroof) |
• | |||||||||
กันชนหน้า – หลัง และสเกิร์ตข้างดีไซน์สปอร์ตจาก AMG | • | |||||||||
กระจกมองข้างปรับระดับและพับเก็บด้วยระบบไฟฟ้า | • | |||||||||
กระจกมองข้างด้านผู้ขับขี่และกระจกส่องหลังปรับลดแสงสะท้อนอัตโนมัติ | • | |||||||||
กุญแจรีโมทคอนโทรล | • | |||||||||
ระบบเปิด -ปิดฝากระโปรงท้ายอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้มือ (HANDS-FREE ACCESS) | • | |||||||||
ระบบเปิด -ปิดฝากระโปรงท้ายด้วยระบบไฟฟ้า | • | |||||||||
กระจังหน้า diamond grille สีเงิน พร้อมตราสัญลักษณ์เมอร์เซเดส-เบนซ์ | • | |||||||||
ปลายท่อไอเสียเสริมโครเมียม 2 ท่อ | • | |||||||||
ดิสก์เบรกหน้าแบบมีช่องระบายความร้อน | • | |||||||||
สัญลักษณ์Mercedes-Benz บนคาลิปเปอร์เบรกหน้า | • | |||||||||
กล้ออัลลอยดีไซน์สปอร์ตจาก AMG แบบ 5 ก้านคู่ ขนาด 19″ | • | |||||||||
ยางรถยนต์แบบ Run-flat | • |
อุปกรณ์มาตรฐานภายใน |
E 200 Coupé AMG Dynamic |
|||||||||
ฟังก์ชัน ECO start / stop | • | |||||||||
ระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ THERMATIC แบบ 2 – ZONE | • | |||||||||
เบาะนั่งหุ้มหนัง | • | |||||||||
เบาะนั่งคู่หน้าปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมหน่วยความจำสำหรับตำแหน่งที่นั่งพวงมาลัย และกระจกมองข้าง | • | |||||||||
เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหลังพับได้แบบ 40/20/40 | • | |||||||||
ระบบป้อนเข็มขัดนิรภัยอัตโนมัติ สำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารด้านหน้า (automatic belt feeders) | • | |||||||||
พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบสปอร์ตท้ายตัด หุ้มหนัง nappa | • | |||||||||
พวงมาลัยนิรภัยพร้อมเพาเวอร์ปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้า และปรับน้ำหนักตามความเร็วรถ | • | |||||||||
ปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ (Push Start) | • | |||||||||
ระบบกุญแจแบบ KEYLESS-GO | • | |||||||||
ด้านบนของคอนโซลหน้า และด้านบนของแผงประตูหุ้มด้วยหนัง | • | |||||||||
ไฟเรืองแสงล้อมรอบห้องโดยสารแบบ 64 สี (ambient lighting) | • | |||||||||
หน้าจอแสดงผลข้อมูลแบบ widescreen cockpit | • | |||||||||
ระบบ COMAND Online พร้อม controller | • | |||||||||
ระบบสั่งการด้วยเสียง (LINGUATRONIC) เฉพาะภาษาอังกฤษ | • | |||||||||
ระบบเสียงรอบทิศทาง Burmester® | • | |||||||||
ระบบควบคุมและสั่งงานด้วย touchpad | • | |||||||||
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Bluetooth) | • | |||||||||
ฟังก์ชันเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ iOS (Apple CarPlayTM) และ Android Auto | • | |||||||||
ระบบแผนที่นำทาง | • | |||||||||
ชุดคันเร่งและแป้นเบรกแบบสปอร์ต | • |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | คุกกี้นี้กำหนดโดยปลั๊กอินความยินยอมของคุกกี้ PDPA คุกกี้ใช้เพื่อจัดเก็บความยินยอมของผู้ใช้สำหรับคุกกี้ในหมวดหมู่ "Analytics" |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | คุกกี้ถูกกำหนดโดยความยินยอมของคุกกี้ PDPA เพื่อบันทึกความยินยอมของผู้ใช้สำหรับคุกกี้ในหมวดหมู่ "การทำงาน" |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | คุกกี้นี้กำหนดโดยปลั๊กอินความยินยอมของคุกกี้ PDPA คุกกี้ใช้เพื่อจัดเก็บความยินยอมของผู้ใช้สำหรับคุกกี้ในหมวดหมู่ "จำเป็น" |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | คุกกี้นี้กำหนดโดยปลั๊กอินความยินยอมของคุกกี้ PDPA คุกกี้ใช้เพื่อจัดเก็บความยินยอมของผู้ใช้สำหรับคุกกี้ในหมวดหมู่ "อื่นๆ |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | คุกกี้นี้กำหนดโดยปลั๊กอินความยินยอมของคุกกี้ PDPA คุกกี้ใช้เพื่อจัดเก็บความยินยอมของผู้ใช้สำหรับคุกกี้ในหมวดหมู่ "ประสิทธิภาพ" |
viewed_cookie_policy | 11 months | คุกกี้ถูกกำหนดโดยปลั๊กอินคำยินยอมคุกกี้ PDPA และใช้เพื่อจัดเก็บว่าผู้ใช้ยินยอมให้ใช้คุกกี้หรือไม่ มันไม่ได้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ |