คำอธิบาย






































รายละเอียดด้านเทคนิค |
E 220 d Sport |
E 300 e Avantgarde |
E 300 e Exclusive |
E 300 e AMG Dynamicc |
||||||||||||||||||
| เครื่องยนต์ | ดีเซล แถวเรียง /4 สูบ/4 วาล์วต่อสูบ เทอร์โบพร้อมอินเตอร์คูลเลอร์ | เซล แถวเรียง /4 สูบ/4 วาล์วต่อสูบ เทอร์โบพร้อมอินเตอร์คูลเลอร์ | เซล แถวเรียง /4 สูบ/4 วาล์วต่อสูบ เทอร์โบพร้อมอินเตอร์คูลเลอร์ | เซล แถวเรียง /4 สูบ/4 วาล์วต่อสูบ เทอร์โบพร้อมอินเตอร์คูลเลอร์ | ||||||||||||||||||
|
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) |
1,950 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | ||||||||||||||||||
| แรงม้าสูงสุด (กิโลวัตต์ (แรงม้า) / รอบต่อนาที) | 143 (194)/3,800 | 155 (211)/5,500 | 155 (211)/5,500 | 155 (211)/5,500 | ||||||||||||||||||
| แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร / รอบต่อนาที) | 400/1,600-2,800 | 350/1,200-4,000 | 350/1,200-4,000 | 350/1,200-4,000 | ||||||||||||||||||
| กำลังจากมอเตอร์ไฟฟ้า (กิโลวัตต์/แรงม้า) | – | 90/122 | 90/122 | 90/122 | ||||||||||||||||||
| แรงบิดสูงสุดจากมอเตอร์ไฟฟ้า (นิวตันเมตร) | – | 440 | 440 | 440 | ||||||||||||||||||
| อัตราเร่ง 0-100 กม. /ชม. (วินาที) | 7.3 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | ||||||||||||||||||
| ความเร็วสูงสุดโดยประมาณ (กม. /ชม.) | 240 | 250 | 250 | 250 | ||||||||||||||||||
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 66 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||
| พื้นที่บรรทุกสัมภาระ (ลิตร) | 540 | 400 | 400 | 400 | ||||||||||||||||||
| ระบบส่งกำลัง | เกียร์อัตโนมัติเดินหน้า 9 จังหวะ (9G – TRONIC) พร้อมระบบเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย (Steering – wheel Gearshift Paddles) |
เกียร์อัตโนมัติเดินหน้า 9 จังหวะ (9G – TRONIC) พร้อมระบบเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย (Steering – wheel Gearshift Paddles) |
เกียร์อัตโนมัติเดินหน้า 9 จังหวะ (9G – TRONIC) พร้อมระบบเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย (Steering – wheel Gearshift Paddles) |
เกียร์อัตโนมัติเดินหน้า 9 จังหวะ (9G – TRONIC) พร้อมระบบเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย (Steering – wheel Gearshift Paddles) |
||||||||||||||||||
| มิติตัวถัง (กว้าง x ยาว x สูง) (มิลลิเมตร) | 245/45 R 18 | 245/45 R 18 | 245/40 R 19 | 245/40 R 19 | ||||||||||||||||||
| มิติตัวถัง (กว้าง x ยาว x สูง) (มิลลิเมตร) | 245/45 R 18 | 275/40 R 18 | 275/35 R 19 | 275/35 R 19 | ||||||||||||||||||
ระบบความปลอดภัย |
E 220 d Sport |
E 300 e Avantgarde |
E 300 e Exclusive |
E 300 e AMG Dynamic |
||||||||||||||||||
| ระบบป้องกันก่อนเกิดเหตุ (PRE-SAFE® system) | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
| ถุงลมนิรภัยด้านหน้า 2 ตำแหน่ง สำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
| ถุงลมนิรภัยบริเวณหัวเข่าผู้ขับขี่ | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
| ถุงลมนิรภัยด้านข้าง 2 ตำแหน่ง สำหรับผู้โดยสารด้านหน้า | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
| ม่านถุงลมนิรภัยด้านข้าง ป้องกันศีรษะ 4 ตำแหน่ง สำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
| เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด 5 ที่นั่ง | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
| โปรแกรมควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ ESP® (Electronic Stability Program) | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
| ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก ABS (Anti-lock Braking System) | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
| ระบบเบรก ADAPTIVE BRAKE พร้อมฟังก์ชัน HOLD และ Hill-Start Assist | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
| ไฟเบรกกะพริบฉุกเฉิน (adaptive brake light) | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
| ระบบช่วยเบรกแบบแอคทีฟ (Active Brake Assist) | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
| ระบบช่วยรักษาระยะห่างจากรถที่อยู่ด้านหน้า (Distance Pilot DISTRONIC) | – | – | • | • | ||||||||||||||||||
| ระบบช่วยเตือนเมื่อมีรถอยู่ในจุดอับสายตา (Blind Spot Assist) | – | – | • | • | ||||||||||||||||||
| ระบบรักษาความเร็ว (cruise control) และจำกัดความเร็ว (SPEEDTRONIC) | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
| ระบบเตือนเพื่อนำรถเข้าศูนย์บริการ (ASSYST service interval indicator) | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
| ระบบเตือนแรงดันลมยาง (tyre pressure loss warning system) | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
| ระบบช่วยเตือนอาการเหนื่อยล้าขณะขับขี่ (ATTENTION ASSIST) | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
| เซ็นเซอร์ช่วยในการนำรถเข้าจอด (PARKTRONIC) | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
| ระบบช่วยการนำรถเข้าจอดอัตโนมัติ (Parking Pilot including Active Parking Assist) | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
| กล้องแสดงภาพด้านหลังขณะถอยรถ | • | • | – | – | ||||||||||||||||||
| กล้องแสดงภาพรอบทิศทาง | – | – | • | • | ||||||||||||||||||
อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก |
E 220 d Sport |
E 300 e Avantgarde |
E 300 e Exclusive |
E 300 e AMG Dynamic |
||||||||||||||||||
| ใบปัดน้ำฝนทำงานโดยอัตโนมัติ พร้อมเซ็นเซอร์วัดปริมาณน้ำฝน | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
| ไฟหน้าแบบ LED High Performance | • | • | – | – | ||||||||||||||||||
| ไฟหน้าแบบ MULTIBEAM LED | – | – | • | • | ||||||||||||||||||
| ระบบส่องสว่างอัจฉริยะ (ILS-Intelligent Light System) | – | – | • | • | ||||||||||||||||||
| ระบบปรับโคมไฟหน้ารถตามการเลี้ยวของพวงมาลัย (ALS-Active Light System) | – | – | • | • | ||||||||||||||||||
| ระบบเพิ่มความส่องสว่างขณะเลี้ยวโค้ง (cornering light) | – | – | • | • | ||||||||||||||||||
| ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (Adaptive Highbeam Assist Plus) | – | • | • | • | ||||||||||||||||||
| ไฟ daytime สำหรับการขับขี่ในเวลากลางวัน แบบ LED fibre-optic | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
| ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้าง ไฟเบรกและไฟท้าย แบบ LED | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
| หลังคาพาโนรามิคซันรูฟเลื่อนเปิด-ปิดได้ด้วยระบบไฟฟ้า (Electric panoramic sliding glass sunroof) | – | – | – | • | ||||||||||||||||||
| กันชนหน้า-หลัง และสเกิร์ตข้างดีไซน์สปอร์ตจาก AMG | – | – | – | • | ||||||||||||||||||
| กระจกมองข้างปรับระดับและพับเก็บด้วยระบบไฟฟ้า | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
| กระจกมองข้างด้านผู้ขับขี่และกระจกส่องหลังปรับลดแสงสะท้อนอัตโนมัติ | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
| ระบบช่วยปิดประตู (power closing for front and rear doors) | – | – | • | – | ||||||||||||||||||
| กุญแจรีโมทคอนโทรล | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
| ระบบกุญแจแบบ KEYLESS-GO) | – | – | • | • | ||||||||||||||||||
| ระบบเปิด-ปิดฝากระโปรงท้ายอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้มือ (HANDS-FREE ACCESS) | – | – | • | • | ||||||||||||||||||
| ระบบเปิด-ปิดฝากระโปรงท้ายด้วยระบบไฟฟ้า | – | – | • | • | ||||||||||||||||||
| กระจังหน้า แบบคลาสสิก พร้อมตราสัญลักษณ์เมอร์เซเดส-เบนซ์ ติดอยู่เหนือฝากระโปรงหน้า | – | – | • | – | ||||||||||||||||||
| กระจังหน้าสีเงินเสริมโครเมียม พร้อมตราสัญลักษณ์เมอร์เซเดส-เบนซ์ | • | • | – | • | ||||||||||||||||||
| ปลายท่อไอเสียเสริมโครเมียม 2 ท่อ | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
| ดิสก์เบรกหน้าแบบมีช่องระบายความร้อน | – | – | – | • | ||||||||||||||||||
| สัญลักษณ์Mercedes-Benz บนคาลิปเปอร์เบรกหน้า | – | – | – | • | ||||||||||||||||||
| ล้ออัลลอยแบบ 5 ก้าน ขนาด 18″ | • | – | – | – | ||||||||||||||||||
| ล้ออัลลอยแบบ 5 ก้านคู่ ขนาด 18″ | – | • | – | – | ||||||||||||||||||
| ล้ออัลลอยแบบ 10 ก้าน ขนาด 19″ | – | – | • | – | ||||||||||||||||||
| ล้ออัลลอยดีไซน์สปอร์ตจาก AMG แบบ 5 ก้านคู่ ขนาด 19″ | – | – | – | • | ||||||||||||||||||
| ยางรถยนต์แบบ Run-flat | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
อุปกรณ์มาตรฐานภายใน |
E 220 d Sport |
E 300 e Avantgarde |
E 300 e Exclusive |
E 300 e AMG Dynamic |
||||||||||||||||||
| ระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ THERMATIC แบบ 2-ZONE | • | • | – | – | ||||||||||||||||||
| ระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ THERMOTRONIC แบบ 3-ZONE | – | – | • | • | ||||||||||||||||||
| เบาะนั่งหุ้มหนัง ARTICO | • | • | • | – | ||||||||||||||||||
| เบาะนั่งหุ้มหนัง nappa | – | – | – | • | ||||||||||||||||||
| เบาะนั่งคู่หน้าปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมหน่วยความจำสำหรับตำแหน่งที่นั่ง พวงมาลัย และกระจกมองข้าง | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหลังพับได้แบบ 1/3 และ 2/3 | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
| ม่านบังแดดประตูหลังซ้าย-ขวา | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
| ม่านบังแดดหลัง เลื่อนขึ้น-ลงด้วยระบบไฟฟ้า | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
| พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน หุ้มหนัง nappa | • | • | • | – | ||||||||||||||||||
| พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบสปอร์ตท้ายตัด หุ้มหนัง nappa | – | – | – | • | ||||||||||||||||||
| พวงมาลัยนิรภัยพร้อมเพาเวอร์ปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้า และปรับน้ำหนักตามความเร็วรถ | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
| ปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ (Push Start) | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
| ด้านบนของคอนโซลหน้า และด้านบนของแผงประตูหุ้มด้วยหนัง | – | – | • | • | ||||||||||||||||||
| ไฟเรืองแสงล้อมรอบห้องโดยสารแบบ 64 สี (ambient lighting) | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
| หน้าจอแสดงผลความละเอียดสูงแบบ Digital widescreen cockpit | – | • | • | • | ||||||||||||||||||
| ระบบแสดงผลข้อมูลการขับขี่บนกระจกบังลมหน้า (Head-up display) | – | – | – | • | ||||||||||||||||||
| ระบบสั่งการด้วยเสียง (LINGUATRONIC) เฉพาะภาษาอังกฤษ | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
| ระบบเสียงรอบทิศทาง Burmester® | – | – | – | • | ||||||||||||||||||
| ระบบควบคุมและสั่งงานด้วย touchpad | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
| ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Bluetooth) | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
| ระบบชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบไร้สาย (wireless charging) | – | • | • | • | ||||||||||||||||||
| กาบบันไดสเตนเลส พร้อมสัญลักษณ์ Mercedes-Benz แบบเรืองแสง | – | • | • | • | ||||||||||||||||||
| ชุดคันเร่งและแป้นเบรกแบบสปอร์ต | – | – | – | • | ||||||||||||||||||
ระบบความสะดวกสบายและการสื่อสาร |
E 220 d Sport |
E 300 e Avantgarde |
E 300 e Exclusive |
E 300 e AMG Dynamic |
||||||||||||||||||
| ระบบ Audio 20 GPS พร้อมจอแสดงผลขนาด 12.3″ | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
| ฟังก์ชันเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ iOS (Apple CarPlayTM) และ Android (Android Auto) |
– | • | • | • | ||||||||||||||||||
| ระบบขอความช่วยเหลืออัตโนมัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุ | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
| อุปกรณ์สื่อสารด้วยสัญญาณ LTE สำหรับบริการ Mercedes me connect | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
| ระบบแผนที่นำทาง | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
| ระบบการตั้งค่ารถยนต์ | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
| ระบบตรวจสอบสถานะรถยนต์ | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
| ฟังก์ชันสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อเปิดระบบปรับอากาศด้วยโทรศัพท์มือถือ (Remote Engine Start) | • | – | – | – | ||||||||||||||||||
| ฟังก์ชันการตั้งค่าการชาร์จไฟแบตเตอรี่และระบบปรับอากาศล่วงหน้า | – | • | • | • | ||||||||||||||||||

| Cookie | Duration | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | คุกกี้นี้กำหนดโดยปลั๊กอินความยินยอมของคุกกี้ PDPA คุกกี้ใช้เพื่อจัดเก็บความยินยอมของผู้ใช้สำหรับคุกกี้ในหมวดหมู่ "Analytics" |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | คุกกี้ถูกกำหนดโดยความยินยอมของคุกกี้ PDPA เพื่อบันทึกความยินยอมของผู้ใช้สำหรับคุกกี้ในหมวดหมู่ "การทำงาน" |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | คุกกี้นี้กำหนดโดยปลั๊กอินความยินยอมของคุกกี้ PDPA คุกกี้ใช้เพื่อจัดเก็บความยินยอมของผู้ใช้สำหรับคุกกี้ในหมวดหมู่ "จำเป็น" |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | คุกกี้นี้กำหนดโดยปลั๊กอินความยินยอมของคุกกี้ PDPA คุกกี้ใช้เพื่อจัดเก็บความยินยอมของผู้ใช้สำหรับคุกกี้ในหมวดหมู่ "อื่นๆ |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | คุกกี้นี้กำหนดโดยปลั๊กอินความยินยอมของคุกกี้ PDPA คุกกี้ใช้เพื่อจัดเก็บความยินยอมของผู้ใช้สำหรับคุกกี้ในหมวดหมู่ "ประสิทธิภาพ" |
| viewed_cookie_policy | 11 months | คุกกี้ถูกกำหนดโดยปลั๊กอินคำยินยอมคุกกี้ PDPA และใช้เพื่อจัดเก็บว่าผู้ใช้ยินยอมให้ใช้คุกกี้หรือไม่ มันไม่ได้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ |