คำอธิบาย


รายละเอียดด้านเทคนิค |
G 350 d Sport |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เครื่องยนต์ | ดีเซล แถวเรียง 6 สููบ / 4 วาล์วต่อสูบ เทอร์โบ พร้อมอินเตอร์คูลเลอร์์ |
|||||||||
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 2,925 | |||||||||
| แรงม้าสูงสุด (กิโลวัตต์ (แรงม้า) / รอบต่อนาที) | 210 (286) / 3,400 – 4,600 | |||||||||
| แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร / รอบต่อนาที) | 600 / 1,200 – 3,200 | |||||||||
| อัตราเร่ง 0 – 100 กม. / ชม. (วินาที) | 7.4 | |||||||||
| ความเร็วสูงสุดโดยประมาณ (กม. / ชม.) | 199 | |||||||||
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 100 | |||||||||
| พื้นที่บรรทุกสัมภาระ (ลิตร) | 667-1,941 | |||||||||
| ระบบส่งกำลัง | เกียร์อัตโนมัติ 9 จังหวะ (9G-TRONIC) พร้้อมระบบเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย (Steering – wheel Gearshift Paddles) |
|||||||||
| ขนาดล้อและยาง หน้า – หลัง | 275/55 R19 | |||||||||
| มิติตัวถัง (กว้าง x ยาว x สูง) (มิลลิเมตร) | 1,931 x 4,866 x 1,969 | |||||||||
ระบบความปลอดภัย |
G 350 d Sport |
|||||||||
| ระบบปกป้องก่อนเกิดเหตุ (PRE – SAFE® system) | • | |||||||||
| ถุุงลมนิรภัยด้านหน้า 2 ตำแหน่ง สำหรับผู้ขับขี่และผู้้โดยสารด้านหน้า | • | |||||||||
| ถุงลมนิรภัยด้านข้าง สำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารด้านหน้า | • | |||||||||
| ม่านถุงลมนิรภัยด้้านข้้าง ป้องกันศีรษะ 4 ตำแหน่ง สำาหรับผู้้ขับขี่และผู้้โดยสาร | • | |||||||||
| ถุงลมนิรภัยบริเวณหัวเข้า 2 ตำแหน่ง สำาหรับผู้้ขับขี่และผู้โดยสารด้านหน้า | • | |||||||||
| เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด 5 ที่นั่ง | • | |||||||||
| หมอนรองศีรษะนิรภัยแบบ NECK – PRO luxury head restraints | • | |||||||||
| โปรแกรมควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ ESP® (Electronic Stability Program) | • | |||||||||
| ระบบป้องกันล้อล็อก ABS (Anti-lock braking system) | • | |||||||||
| ระบบเบรก ADAPTIVE BRAKE พร้อมฟังก์ชัน HOLD และ Hill – Start Assist | • | |||||||||
| ไฟเบรกกะพริบฉุกเฉิน (adaptive brake light) | • | |||||||||
| ระบบรักษาความเร็ว (cruise control) และจำากัดความเร็ว (SPEEDTRONIC) | • | |||||||||
| ระบบเตือนเพื่อนำารถเข้้าศูนย์บริการ (ASSYST service interval indicator) | • | |||||||||
| ระบบเตือนแรงดันลมยาง และ หน้าจอแสดงสถานะลมยาง (Tyre pressure monitoring system) | • | |||||||||
| ระบบช่วยเตือนอาการเหนื่อยล้าขณะขับขี่ (ATTENTION ASSIST) | • | |||||||||
| เซ็นเซอร์ช่วยในการนำารถเข้าจอด (PARKTRONIC) | • | |||||||||
| ระบบช่วยการนำารถเข้าจอดอัตโนมัติ (Active Parking Assist) | • | |||||||||
| ระบบช่วยเบรกแบบแอคทีฟ ABA (Active Brake Assist) | • | |||||||||
| กล้องแสดงภาพรอบทิศทาง | • | |||||||||
| ระบบช่วยรักษารถให้อยู่ในช่องจราจร (Active Lane Keeping Assist) | • | |||||||||
| ระบบบังคับและควบคุมการส่งกำลังแบบ 100% differential locks | • | |||||||||
| Mercedes me connect | • | |||||||||
| ระบบช่วยเหลือฉุกเฉินแบบ emergency call system | • | |||||||||
อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก |
G 350 d Sport |
|||||||||
| ใบปัดน้ำฝนทำงานโดยอัตโนมัติ พร้อมเซ็นเซอร์วัดปริมาณน้ำฝน | • | |||||||||
| ระบบปัดน้ำฝนกระจกหลัง | • | |||||||||
| ไฟหน้าแบบ LED High Performance | • | |||||||||
| ไฟสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวัน แบบ LED day time running lights | • | |||||||||
| ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้าง ไฟเบรกและไฟท้าย แบบ LED | • | |||||||||
| หลังคาซันรูฟแบบกระจก เลื่อนเปิด-ปิดได้ด้วยระบบไฟฟ้า (Electric sliding sunroof) | • | |||||||||
| กระจกมองข้างปรับระดับและพับเก็บด้วยระบบไฟฟ้า | • | |||||||||
| กระจกมองข้างด้านผู้ขับขี่และกระจกส่องหลังปรับลดแสงสะท้อนอัตโนมัติ | • | |||||||||
| กุญแจรีโมทคอนโทรล | • | |||||||||
| บันไดข้างแบบสเตนเลส | • | |||||||||
| ระบบกันสะเทือนแบบ Suspension with adaptive damping adjustment | • | |||||||||
| แผ่นปกป้องใต้ห้องเครื่องแบบ Technical underride guard | • | |||||||||
| ตกแต่งภายนอกแบบ Stainless Steel package | • | |||||||||
| กระจังหน้าแบบ Radiator trim ตกแต่งสีเดียวกันกับสีภายนอก | • | |||||||||
| ้ล้ออัลลอยแบบ 8 ก้าน ขนาด 19″ | • | |||||||||
| ล้ออัลลอยแบบ 5 ก้านคู่ ขนาด 19″ | • | |||||||||
| ฝาครอบยางอะไหล่แบบ Stainless steel | • | |||||||||
อุปกรณ์มาตรฐานภายใน |
G 350 d Sport |
|||||||||
| ฟังก์ชัน ECO start/stop | • | |||||||||
| ระบบปรับโหมดการขับขี่แบบ AMG DYNAMIC SELECT | • | |||||||||
| ฟังก์ชันแสดงข้อมูลการขับแบบ off-road | • | |||||||||
| ระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ THERMOTRONIC แบบ 3 โซน | • | |||||||||
| ระบบอุ่นเบาะที่นั่งด้านหน้าและที่นั่งด้านหลัง | • | |||||||||
| เบาะนั่งสำาหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารด้านหน้าปรับระดับด้้วยระบบไฟฟ้าพร้อมหน่วยบันทึกความจำ | • | |||||||||
| เบาะนั่งหุ้มด้วยหนัง | • | |||||||||
| ระบบช่วยเพิ่มพื้นที่ขณะเข้า-ออกจากรถ (EASY-ENTRY system) | • | |||||||||
| พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันตกแต่งด้วยหนัง nappa | • | |||||||||
| พวงมาลัยปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมแป้้นเปลี่ยนเกียร์พวงมาลัย | • | |||||||||
| แผ่นปิดพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้าย | • | |||||||||
| ด้านบนของคอนโซลหน้า และด้านบนของแผงประตูหุ้มด้วยหนังแบบ ARTICO | • | |||||||||
| นาฬิกาอนาล็อกบริเวณคอนโซลกลาง | • | |||||||||
| ไฟเรืองแสงล้อมรอบห้องโดยสารปรับได้ 64 เฉดสี | • | |||||||||
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหลังปรับองศาและพับได้แบบ 1/3 และ 2/3 | • | |||||||||
| ปุ่มสตาร์์ทเครื่องยนต์ (Push Start) | • | |||||||||
| ระบบกุญแจแบบ KEYLESS-GO | • | |||||||||
| หน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบ Digital Widescreen Cockpit ขนาด 12.3″ | • | |||||||||
| ระบบปฏิบัติการมัลติมีเดียแบบ COMAND Online หน้าจอขนาด 12.3″ | • | |||||||||
| ระบบนำทาง | • | |||||||||
| ระบบเชื่อมต่อแบบ Smartphone integration รองรับ Apple CarPlay™ และ Android Auto | • | |||||||||
| ระบบนำทาง | • | |||||||||
| ระบบสำหรับเชื่อมต่อโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Bluetooth) | • | |||||||||
| ระบบควบคุมและสั่งงานแบบสัมผัส Touchpad | • | |||||||||
| กาบบันไดเรืองแสงพร้อมตราสัญลักษณ์ >>Mercedes-Benz<< | • | |||||||||

| Cookie | Duration | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | คุกกี้นี้กำหนดโดยปลั๊กอินความยินยอมของคุกกี้ PDPA คุกกี้ใช้เพื่อจัดเก็บความยินยอมของผู้ใช้สำหรับคุกกี้ในหมวดหมู่ "Analytics" |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | คุกกี้ถูกกำหนดโดยความยินยอมของคุกกี้ PDPA เพื่อบันทึกความยินยอมของผู้ใช้สำหรับคุกกี้ในหมวดหมู่ "การทำงาน" |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | คุกกี้นี้กำหนดโดยปลั๊กอินความยินยอมของคุกกี้ PDPA คุกกี้ใช้เพื่อจัดเก็บความยินยอมของผู้ใช้สำหรับคุกกี้ในหมวดหมู่ "จำเป็น" |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | คุกกี้นี้กำหนดโดยปลั๊กอินความยินยอมของคุกกี้ PDPA คุกกี้ใช้เพื่อจัดเก็บความยินยอมของผู้ใช้สำหรับคุกกี้ในหมวดหมู่ "อื่นๆ |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | คุกกี้นี้กำหนดโดยปลั๊กอินความยินยอมของคุกกี้ PDPA คุกกี้ใช้เพื่อจัดเก็บความยินยอมของผู้ใช้สำหรับคุกกี้ในหมวดหมู่ "ประสิทธิภาพ" |
| viewed_cookie_policy | 11 months | คุกกี้ถูกกำหนดโดยปลั๊กอินคำยินยอมคุกกี้ PDPA และใช้เพื่อจัดเก็บว่าผู้ใช้ยินยอมให้ใช้คุกกี้หรือไม่ มันไม่ได้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ |