คำอธิบาย
รายละเอียดด้านเทคนิค |
Mercedes-Maybach S 560 Premium |
|||||||||
เครื่องยนต์ | เบนซิน แบบวี / 8 สูบ พร้อมเทอร์โบคู่ และอินเตอร์คูลเลอร์ | |||||||||
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 3,982 | |||||||||
แรงม้าสูงสุด (กิโลวัตต์ (แรงม้า) / รอบต่อนาที) | 345 (469) / 5,250-5,500 | |||||||||
แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร / รอบต่อนาที) | 700 / 2,000 – 4,000 | |||||||||
อัตราเร่ง 0 – 100 กม. / ชม. (วินาที) | 4.9 | |||||||||
ความเร็วสูงสุดโดยประมาณ (กม. / ชม.) | 250 | |||||||||
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 80 | |||||||||
ระบบส่งกำลัง | เกียร์อัตโนมัติเดินหน้า 9 จังหวะ (9G – TRONIC) แบบ DIRECT SELECT พร้อมระบบเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย (Steering – wheel Gearshift Paddles) | |||||||||
ขนาดล้อและยาง-หน้า | 245/40 R 20 | |||||||||
ขนาดล้อและยาง-หลัง | 275/35 R 20 | |||||||||
มิติตัวถัง (กว้าง x ยาว x สูง) (มิลลิเมตร) | 1,899 x 5,462 x 1,498 |
ระบบความปลอดภัย |
Mercedes-Maybach S 560 Premium |
|||||||||
ระบบช่วยเหลือการขับขี่ Driving Assistance package | • | |||||||||
ระบบป้องกันก่อนเกิดเหตุ PRE- SAFE® system และ PRE- SAFE® impulse system | • | |||||||||
ระบบป้องกันก่อนเกิดเหตุสำหรับผู้โดยสารด้านหลัง (PRE- SAFE® rear system) | • | |||||||||
ถุงลมนิรภัยด้านหน้า 2 ตำแหน่ง สำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร | • | |||||||||
ถุงลมนิรภัยด้านข้าง 4 ตำแหน่ง สำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารด้านหน้า-หลัง | • | |||||||||
ม่านถุงลมนิรภัยด้านข้างป้องกันศีรษะ 4 ตำแหน่ง | • | |||||||||
เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด 4 ที่นั่ง | • | |||||||||
โปรแกรมควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ ESP® (Electronic Stability Program) | • | |||||||||
ระบบช่วยการทรงตัวขณะเร่งแซงในทางโค้ง (Curve Dynamic Assist) | • | |||||||||
ระบบรักษาสมดุลของตัวรถเมื่อมีลมมาปะทะด้านข้าง (Crosswind Assist) | • | |||||||||
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี ASR (Acceleration skid control) | • | |||||||||
ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก ABS (Anti – lock braking system) | • | |||||||||
ระบบช่วยเบรก BAS (Brake Assist System) | • | |||||||||
ระบบเบรก ADAPTIVE BRAKE พร้อมฟังก์ชัน HOLD และ Hill – Start Assist | • | |||||||||
ไฟเบรกกะพริบฉุกเฉิน (Adaptive brake light) | • | |||||||||
ระบบรักษาระดับความเร็ว (Cruise control) และ ระบบจำกัดความเร็ว (SPEEDTRONIC) | • | |||||||||
ระบบเตือนเพื่อนำรถเข้าศูนย์บริการ (ASSYST service interval indicator) | • | |||||||||
ระบบตรวจวัดแรงดันลมยางอัตโนมัติ (tyre pressure monitoring system) | • | |||||||||
ระบบช่วยเตือนอาการเหนื่อยล้าขณะขับขี่ (ATTENTION ASSIST) | • | |||||||||
ระบบช่วยนำรถเข้าจอดอัตโนมัติ (Parking Pilot including Active Parking Assist) | • | |||||||||
เซ็นเซอร์ช่วยในการนำรถเข้าจอด (PARKTRONIC) | • | |||||||||
กล้องแสดงภาพรอบทิศทาง | • | |||||||||
ระบบช่วยการมองเห็นยามค่ำคืน (Night View Assist Plus) | • | |||||||||
ัฟังก์ชันที่ฉีดน้ำกระจกบังลมหน้าติดตั้งบริเวณใบปัดน้ำฝน (MAGIC VISION CONTROL) | • | |||||||||
ัสัญญาณป้องกันการโจรกรรม พร้อมระบบตรวจจับความเคลื่อนไหวภายในรถ | • |
ระบบความปลอดภัย |
Mercedes-Maybach S 560 Premium |
|||||||||
ไฟท้ายแบบ LED พร้อมเทคโนโลยีไฟเบอร์ออฟติก | • | |||||||||
กระจกมองข้างปรับระดับและพับเก็บด้วยระบบไฟฟ้า | • | |||||||||
กระจกมองข้างด้านซ้ายปรับมุมเอนลงอัตโนมัติเมื่อเข้าเกียร์ถอย | • | |||||||||
กระจกมองข้างด้านผู้ขับขี่และกระจกส่องหลังปรับลดแสงสะท้อนอัตโนมัติ | • | |||||||||
กุญแจรีโมทคอนโทรล ควบคุมด้วยคลื่นวิทยุ สั่งการทำงานเปิด-ปิดของเซ็นทรัลล็อกและฝากระโปรงท้าย | • | |||||||||
ระบบกุญแจแบบ KEYLESS – GO | • | |||||||||
ระบบเปิด-ปิดฝากระโปรงท้ายอัตโนมัติ โดยไม่ต้องใช้มือ (HANDS – FREE ACCESS) | • | |||||||||
ระบบช่วยปิดประตู และฝากระโปรงท้าย ด้วยระบบไฟฟ้า | • | |||||||||
หลังคาพาโนรามิคซันรูฟ เลื่อนเปิด-ปิดได้ด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมฟังก์ชัน MAGIC SKY CONTROL | • | |||||||||
ระบบกันสะเทือนแบบถุงลม (AIRMATIC) พร้อมระบบควบคุมระดับอัตโนมัติ | • | |||||||||
ระบบช่วงล่างแบบ MAGIC BODY CONTROL | • | |||||||||
แผ่นรองกันกระแทกใต้ห้องเครื่อง | • | |||||||||
ล้ออัลลอยแบบ forged ขนาด 20″ | • | |||||||||
ยางรถยนต์แบบ Run – flat | • |
ระบบความปลอดภัย |
Mercedes-Maybach S 560 Premium |
|||||||||
เบาะนั่งคู่หน้าและคู่หลังปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมหน่วยบันทึกความจำ | • | |||||||||
เบาะนั่งคู่หน้าและคู่หลังริมหน้าต่างแบบ climatised พร้อมฟังก์ชันอุ่นที่นั่งและระบายอากาศ | • | |||||||||
เบาะนั่งคู่หน้าและคู่หลังหลังแบบ multi – contour พร้อมฟังก์ชันนวด ENERGIZING 6 รูปแบบ | • | |||||||||
ที่รองขาแบบปรับระดับ สำหรับผู้โดยสารด้านหลังซ้าย – ขวา | • | |||||||||
ที่วางเท้าสำหรับผู้โดยสารด้านหลังฝั่งซ้าย | • | |||||||||
เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าสามารถปรับเลื่อนไปด้านหน้าได้อีก 4 ซม. และเลื่อนขึ้นด้านบนได้อีก 3.7 ซม. | • | |||||||||
ระบบที่นั่งด้านหลังแบบ First-Class พร้อมโต๊ะทำงานแบบพับได้ | • | |||||||||
ปลั๊กไฟ 220 โวลท์ สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่เกิน 150 วัตต์ บริเวณคอนโซลกลางที่นั่งด้านหลัง | • | |||||||||
ม่านบังแดดประตูหลังซ้าย – ขวา | • | |||||||||
ม่านบังแดดด้านหลัง เลื่อนขึ้น-ลงด้วยระบบไฟฟ้า | • | |||||||||
นาฬิกา IWC แบบอนาล็อก | • | |||||||||
ระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ THERMOTRONIC แบบ 4 – ZONE | • | |||||||||
ฟังก์ชันปรับสมดุลอากาศภายในห้องโดยสาร (AIR BALANCE package) | • | |||||||||
ระบบ COMAND Online พร้อมรีโมทควบคุมสำหรับผู้โดยสารด้านหลัง | • | |||||||||
ระบบแผนที่นำทาง (Navigation system) | • | |||||||||
ระบบสั่งการด้วยเสียง (LINGUATRONIC) เฉพาะภาษาอังกฤษ | • | |||||||||
เครื่องเล่น Blu – ray สำหรับที่นั่งด้านหลัง | • | |||||||||
ฟังก์ชันเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือ Apple CarPlayTM & Android Auto | • | |||||||||
ระบบชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบไร้สาย (Wireless charging) สำหรับที่นั่งด้านหน้าและด้านหลัง | • | |||||||||
ระบบสำหรับเชื่อมต่อโทรศัพท์เคลื่อนที่ Bluetooth | • | |||||||||
ระบบควบคุมและสั่งงานด้วย touchpad | • | |||||||||
ระบบเสียงรอบทิศทาง Burmester® high-end 3D surround sound system | • | |||||||||
ระบบความบันเทิงสำหรับผู้โดยสารด้านหลัง พร้อมจอแสดงผล 2 ตำแหน่ง | • | |||||||||
ตู้เย็นภายในรถยนต์บริเวณที่นั่งด้านหลัง | • | |||||||||
ไฟเรืองแสงล้อมรอบห้องโดยสารแบบ 64 สี (Premium ambient lighting) | • | |||||||||
กาบบันไดเรืองแสงพร้อมสัญลักษณ์ MAYBACH | • |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | คุกกี้นี้กำหนดโดยปลั๊กอินความยินยอมของคุกกี้ PDPA คุกกี้ใช้เพื่อจัดเก็บความยินยอมของผู้ใช้สำหรับคุกกี้ในหมวดหมู่ "Analytics" |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | คุกกี้ถูกกำหนดโดยความยินยอมของคุกกี้ PDPA เพื่อบันทึกความยินยอมของผู้ใช้สำหรับคุกกี้ในหมวดหมู่ "การทำงาน" |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | คุกกี้นี้กำหนดโดยปลั๊กอินความยินยอมของคุกกี้ PDPA คุกกี้ใช้เพื่อจัดเก็บความยินยอมของผู้ใช้สำหรับคุกกี้ในหมวดหมู่ "จำเป็น" |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | คุกกี้นี้กำหนดโดยปลั๊กอินความยินยอมของคุกกี้ PDPA คุกกี้ใช้เพื่อจัดเก็บความยินยอมของผู้ใช้สำหรับคุกกี้ในหมวดหมู่ "อื่นๆ |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | คุกกี้นี้กำหนดโดยปลั๊กอินความยินยอมของคุกกี้ PDPA คุกกี้ใช้เพื่อจัดเก็บความยินยอมของผู้ใช้สำหรับคุกกี้ในหมวดหมู่ "ประสิทธิภาพ" |
viewed_cookie_policy | 11 months | คุกกี้ถูกกำหนดโดยปลั๊กอินคำยินยอมคุกกี้ PDPA และใช้เพื่อจัดเก็บว่าผู้ใช้ยินยอมให้ใช้คุกกี้หรือไม่ มันไม่ได้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ |