คำอธิบาย
รายละเอียดด้านเทคนิค |
S 560 Coupé AMG Premium |
S 560 Cabriolet AMG Premium |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เครื่องยนต์ | เบนซิน แบบวี / 8 สูบ / 4 วาล์วต่อสูบเทอร์โบคู่ พร้อมอินเตอร์คูลเลอร์ | เบนซิน แบบวี / 8 สูบ / 4 วาล์วต่อสูบเทอร์โบคู่ พร้อมอินเตอร์คูลเลอร์ | ||||||||||||
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 3,982 | 3,982 | ||||||||||||
แรงม้าสูงสุด (กิโลวัตต์ (แรงม้า) / รอบต่อนาที) | 345 (469) / 5,250 – 5,500 | 345 (469) / 5,250 – 5,500 | ||||||||||||
แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร / รอบต่อนาที) | 700 / 2,000 – 4,000 | 700 / 2,000 – 4,000 | ||||||||||||
อัตราเร่ง 0 – 100 กม. / ชม. (วินาที) | 4.6 | 4.6 | ||||||||||||
ความเร็วสูงสุดโดยประมาณ (กม. / ชม.) | 250 | 250 | ||||||||||||
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 80 | 80 | ||||||||||||
พื้นที่บรรทุกสัมภาระ (ลิตร) | 400 | 250 – 350 | ||||||||||||
ระบบส่งกำลัง | เกียร์อัตโนมัติเดินหน้า 9 จังหวะ (9G – TRONIC) พร้อมระบบเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย (Steering – wheel Gearshift Paddles) | เกียร์อัตโนมัติเดินหน้า 9 จังหวะ (9G – TRONIC) พร้อมระบบเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย (Steering – wheel Gearshift Paddles) | ||||||||||||
ขนาดล้อและยาง หน้า | 245 / 40 R 20 | 245 / 40 R 20 | ||||||||||||
ขนาดล้อและยาง – หลัง | 275 / 35 R 20 | 275 / 35 R 20 | ||||||||||||
มิติตัวถัง (กว้าง x ยาว x สูง) (มิลลิเมตร) | 1,899 x 5,027 x 1,414 | 1,899 x 5,027 x 1,420 |
ระบบความปลอดภัย |
S 560 Coupé AMG Premium |
S 560 Cabriolet AMG Premium |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ระบบช่วยเหลือการขับขี่ Driving Assistance package | • | • | ||||||||||||
ระบบปกป้องก่อนเกิดเหตุ PRE- SAFE® system และ PRE- SAFE® impulse system | • | • | ||||||||||||
ถุงลมนิรภัยด้านหน้า 2 ตำแหน่ง สำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร | • | • | ||||||||||||
ถุงลมนิรภัยด้านข้าง สำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารด้านหน้า | • | • | ||||||||||||
ถุงลมนิรภัยบริเวณหัวเข่า สำหรับผู้ขับขี่ | • | • | ||||||||||||
ม่านถุงลมนิรภัยด้านข้าง ป้องกันศีรษะ 4 ตำแหน่ง สำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร | • | • | ||||||||||||
เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด (4 ที่นั่ง) | • | • | ||||||||||||
โปรแกรมควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ ESP® (Electronic Stability Program) | • | • | ||||||||||||
ระบบรักษาสมดุลของตัวรถเมื่อมีลมมาปะทะด้านข้าง (Crosswind Assist) | • | • | ||||||||||||
ระบบช่วยการทรงตัวขณะเร่งแซงในทางโค้ง (ESP® Curve Dynamic Assist) | • | • | ||||||||||||
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS (Anti – lock braking system) | • | • | ||||||||||||
ระบบเบรก ADAPTIVE BRAKE พร้อมฟังก์ชัน HOLD และ Hill – Start Assist | • | • | ||||||||||||
ไฟเบรกกะพริบฉุกเฉิน (adaptive brake light) | • | • | ||||||||||||
ระบบรักษาความเร็ว (cruise control) และจำกัดความเร็ว (SPEEDTRONIC) | • | • | ||||||||||||
ระบบเตือนเพื่อนำรถเข้าศูนย์บริการ (ASSYST Service interval indicator) | • | • | ||||||||||||
ระบบเตือนแรงดันลมยาง (tyre pressure monitoring system) | • | • | ||||||||||||
ระบบช่วยเตือนอาการเหนื่อยล้าขณะขับขี่ (ATTENTION ASSIST) | • | • | ||||||||||||
เซ็นเซอร์ช่วยในการนำรถเข้าจอด (PARKTRONIC) | • | • | ||||||||||||
ระบบช่วยนำรถเข้าจอดอัตโนมัติ (Parking Pilot including Active Parking Assist) | • | • | ||||||||||||
ฟังก์ชันที่ฉีดน้ำกระจกบังลมหน้าติดตั้งบริเวณใบปัดน้ำฝน (MAGIC VISION CONTROL) | • | • | ||||||||||||
กล้องแสดงภาพรอบทิศทาง | • | • | ||||||||||||
โครงสร้างนิรภัยขณะพลิกคว่ำ (Roll – over protection) | – | • |
อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก |
S 560 Coupé AMG Premium |
S 560 Cabriolet AMG Premium |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ใบปัดน้ำฝนทำงานโดยอัตโนมัติ พร้อมเซ็นเซอร์วัดปริมาณน้ำฝน | • | • | ||||||||||||
ไฟหน้าแบบ LED Intelligent Light System ประดับด้วย Swarovski crystals | • | • | ||||||||||||
ระบบปรับโคมไฟหน้ารถตามการเลี้ยวของพวงมาลัย (ALS – Active Light System) | • | • | ||||||||||||
ระบบเพิ่มความส่องสว่างขณะเลี้ยวโค้ง (cornering light) | • | • | ||||||||||||
ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (Adaptive Highbeam Assist) | • | • | ||||||||||||
ไฟท้ายแบบ OLED | • | • | ||||||||||||
ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้าง และไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED | • | • | ||||||||||||
หลังคาพาโนรามิคซันรูฟแบบ MAGIC SKY CONTROL | • | – | ||||||||||||
หลังคาผ้าใบ (soft top fabric) | – | • | ||||||||||||
ระบบควบคุมทิศทางลม (AIRCAP) | – | • | ||||||||||||
กระจกมองข้างปรับระดับและพับเก็บด้วยระบบไฟฟ้า | • | • | ||||||||||||
กระจกมองข้างด้านผู้ขับขี่และกระจกส่องหลังปรับลดแสงสะท้อนอัตโนมัติ | • | • | ||||||||||||
กุญแจรีโมทคอนโทรล | • | • | ||||||||||||
กระจังหน้า diamond grille สีเงิน พร้อมตราสัญลักษณ์เมอร์เซเดส – เบนซ์ | • | • | ||||||||||||
ระบบเปิด-ปิดฝากระโปรงท้ายอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้มือ (HANDS – FREE ACCESS) | • | • | ||||||||||||
ระบบเปิด -ปิดฝาประตูท้ายอัตโนมัติ | • | • | ||||||||||||
ระบบช่วยปิดประตู ด้วยระบบไฟฟ้า | • | • | ||||||||||||
ระบบกันสะเทือนแบบอากาศพร้อมระบบควบคุมระดับ (AIRMATIC) | • | • | ||||||||||||
AMG bodystyling (กันชนหน้า – หลังและสเกิร์ตข้าง) | • | • | ||||||||||||
แผ่นรองกันกระแทกใต้ห้องเครื่อง | • | • | ||||||||||||
ิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน | • | • | ||||||||||||
สัญลักษณ์ Mercedes-Benz บนคาลิปเปอร์เบรก | • | • | ||||||||||||
ล้ออัลลอยดีไซน์สปอร์ตจาก AMG ขนาด 20″ | • | • | ||||||||||||
ยางรถยนต์แบบ Run – flat | • | • |
อุปกรณ์มาตรฐานภายใน |
S 560 Coupé AMG Premium |
S 560 Cabriolet AMG Premium |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชัน ECO start / stop | • | • | ||||||||||||
ระบบแสดงผลข้อมูลการขับขี่บนกระจกบังลมหน้า (Head – up display) | • | • | ||||||||||||
ระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ THERMOTRONIC | • | • | ||||||||||||
เบาะนั่งหุ้มด้วยหนัง designo EXCLUSIVE Nappa leather ตัดเย็บแบบ diamond design | • | • | ||||||||||||
เบาะนั่งคู่หน้าปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมหน่วยความจำสำหรับตำแหน่งที่นั่ง | • | • | ||||||||||||
พวงมาลัย และกระจกมองข้าง | • | • | ||||||||||||
เบาะนั่งคู่หน้าแบบ Climatised พร้อมฟังก์ชันอุ่นที่นั่งและระบายอากาศ | • | • | ||||||||||||
เบาะนั่งคู่หน้าแบบ multi – contour พร้อมฟังก์ชันนวด ENERGIZING 4 รูปแบบ | • | • | ||||||||||||
ผ้าหลังคา และแผงบังแดดด้านหน้า หุ้มด้วย DINAMICA microfibre | • | • | ||||||||||||
ฟังก์ชันกระจายลมอุ่นบริเวณต้นคอ (AIRSCARF) | – | • | ||||||||||||
พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบสปอร์ต 3 ก้านท้ายตัด หุ้มหนัง nappa พร้อมปุ่มควบคุมแบบ Touch Control | • | • | ||||||||||||
พวงมาลัยนิรภัยพร้อมเพาเวอร์ปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้า และปรับน้ำหนักตามความเร็วรถ | • | • | ||||||||||||
ปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ (Push start) | • | • | ||||||||||||
ระบบกุญแจแบบ KEYLESS – GO | • | • | ||||||||||||
ชุดคันเร่งและแป้นเบรกแบบสปอร์ต | • | • | ||||||||||||
ด้านบนของคอนโซลหน้า และด้านบนของแผงประตูหุ้มด้วยหนัง | • | • | ||||||||||||
นาฬิกาแบบอนาล็อก | • | • | ||||||||||||
ไฟเรืองแสงล้อมรอบห้องโดยสารแบบ 64 สี (Premium ambient lighting) | • | • | ||||||||||||
ฟังก์ชันปรับสมดุลอากาศภายในห้องโดยสาร (AIR BALANCE package) | • | • | ||||||||||||
ิระบบ COMAND Online | • | • | ||||||||||||
ระบบแผนที่นำทาง (Navigation system) | • | • | ||||||||||||
ระบบควบคุมและสั่งงานด้วย touchpad | • | • | ||||||||||||
ฟังก์ชันเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือ Apple CarPlayTM และ Android Auto | • | • | ||||||||||||
ระบบชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบไร้สาย (Wireless charging) | • | • | ||||||||||||
ระบบ Night View Assist Plus | • | • | ||||||||||||
ระบบเสียงเซอร์ราวด์แบบ 3 มิติ (Burmester® high – end 3D surround sound system) | • | • | ||||||||||||
ระบบสำหรับเชื่อมต่อโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Bluetooth) | • | • | ||||||||||||
กาบบันไดสเตนเลส พร้อมสัญลักษณ์ Mercedes-Benz แบบเรืองแสง | • | • |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | คุกกี้นี้กำหนดโดยปลั๊กอินความยินยอมของคุกกี้ PDPA คุกกี้ใช้เพื่อจัดเก็บความยินยอมของผู้ใช้สำหรับคุกกี้ในหมวดหมู่ "Analytics" |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | คุกกี้ถูกกำหนดโดยความยินยอมของคุกกี้ PDPA เพื่อบันทึกความยินยอมของผู้ใช้สำหรับคุกกี้ในหมวดหมู่ "การทำงาน" |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | คุกกี้นี้กำหนดโดยปลั๊กอินความยินยอมของคุกกี้ PDPA คุกกี้ใช้เพื่อจัดเก็บความยินยอมของผู้ใช้สำหรับคุกกี้ในหมวดหมู่ "จำเป็น" |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | คุกกี้นี้กำหนดโดยปลั๊กอินความยินยอมของคุกกี้ PDPA คุกกี้ใช้เพื่อจัดเก็บความยินยอมของผู้ใช้สำหรับคุกกี้ในหมวดหมู่ "อื่นๆ |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | คุกกี้นี้กำหนดโดยปลั๊กอินความยินยอมของคุกกี้ PDPA คุกกี้ใช้เพื่อจัดเก็บความยินยอมของผู้ใช้สำหรับคุกกี้ในหมวดหมู่ "ประสิทธิภาพ" |
viewed_cookie_policy | 11 months | คุกกี้ถูกกำหนดโดยปลั๊กอินคำยินยอมคุกกี้ PDPA และใช้เพื่อจัดเก็บว่าผู้ใช้ยินยอมให้ใช้คุกกี้หรือไม่ มันไม่ได้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ |